| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| ZA58-H-1-E-B-3-156M2500 | √ |
| ZA58-H-1-E-C-3-G-156M2500(B) | √ |
| ZA58-L-1-C-B-3-125M000 | √ |
| ZA58-L-1-C-B-3-200M000 | √ |
| ZA58-L-1-C-B-3-240M0000 | √ |
| ZA58-L-1-C-C-3-100M | √ |
| ZA58-L-1-C-C-3-150M | √ |
| ZA58-L-1-C-C-3-156M25 | √ |
| ZA58-L-1-D-B-3-100M0000 | √ |
| ZA58-L-1-D-B-3-125M000 | √ |
| ZA58-L-1-D-B-3-156M2500 | √ |
| ZA58-L-1-D-B-3-200M000 | √ |
| ZA58-L-1-D-C-3-156M2500 | √ |
| ZA58-L-1-D-C-3-G-125M00000(B) | √ |
| ZA58-L-1-E-B-3-156M2500(C) | √ |
| ZA58-L-1-E-C-3-100M0000 | √ |
| ZA58-L-1-E-C-3-G-100M0000(B) | √ |
| ZA58-L-1-E-C-3-G-125M0000(B) | √ |
| ZA58-L-1-E-C-3-G-125M0000(C) | √ |
| ZA58-L-1-E-C-3-G-156M2500(B) | √ |
