| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| GZPB-26-14.7456-V3.3-D1 | √ |
| GZPB-26-14.7456-V3-A6-C3-B | √ |
| GZPB-26-14.7456-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-14.7456-V5-D2 | √ |
| GZPB-26-16-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-16-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-16-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-16-V5-A6-C3-D | √ |
| GZPB-26-16-V5-A6-C4 | √ |
| GZPB-26-16-V5-D2-Q-RS426-2006 | √ |
| GZPB-26-1-V5-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26-1-V5-A6-C3-D | √ |
| GZPB-26-1-V5-D2-Q/RS426-2006 | √ |
| GZPB-26-20-V3-A6-C4 | √ |
| GZPB-26-20-V5.0-D2-Q-S426-2007 | √ |
| GZPB-26-24-V1-A5-C3-B | √ |
| GZPB-26-24-V3.3-D2-Q-S426-2007 | √ |
| GZPB-26-25-V1-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-25-V1-A5-C3-B | √ |
| GZPB-26-25-V2-A4-C3-A | √ |
