| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| GZPB-26-25-V3.3-D1 | √ |
| GZPB-26-25-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-25-V3-A4-C3-A | √ |
| G-ZPB-26-25-V3-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26-27-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-28.63636-V3.3-D2-Q-RS426A-2007 | √ |
| GZPB-26-29.4916-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-2-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-3.6864-V3.3-D2-Q-RS426-2006 | √ |
| GZPB-26-3.6864-V5-D2-Q/RS426-2006 | √ |
| GZPB-26-30-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-30-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-30-V3-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26-32-V3-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26-33-V1-A6-C5 | √ |
| GZPB-26-33-V3.3-D2-Q-RS426A-2007 | √ |
| GZPB-26-40MHZ-V3.3-D2-Q-RS426-2006 | √ |
| GZPB-26-40-V1-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26-40-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-40-V3-A6-C3-A | √ |
