| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| GZPB-26-48-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-49.152-V1.8-A6-C4 | √ |
| GZPB-26-49.152-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-50M-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-50-V3.3-D1 | √ |
| GZPB-26-50-V3.3-D2 | √ |
| GZPB-26-50-V3-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26-64-V5-D2 | √ |
| GZPB-26-66-V3.3-D1 | √ |
| GZPB-26-7.3728M-V3.3-D2-Q-RS426 | √ |
| GZPB-26-7.3728M-V3.3-D2-Q-RS426-2006 | √ |
| GZPB-26-7.3728-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26-8-V3.3-D2-Q/RS426-2006 | √ |
| GZPB-26G-100-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-125-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-12-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-14.7456-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-14.7456-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-16-V3-A3-C3-A | √ |
| GZPB-26G-16-V5-A4-C3-A | √ |
