| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| GZPB-26G-50-V1-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-50-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-50-V3-A6-C3-A | √ |
| GZPB-26G-5-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-64-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-64-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-7.3728-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-7.3728-V3-A5-C3-B | √ |
| GZPB-26G-7.3728-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-26G-8-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-28-10-V1-A5-C3-A | √ |
| G-ZPB-28-16-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-28-1-V3-A5-C3-A | √ |
| GZPB-28-25.00625-V3-A4-C1-E | √ |
| GZPB28-25V3.3A5C3D | √ |
| GZPB-28-25-V3-A4-C3-A | √ |
| G-ZPB-28-29.4912-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-28-30-V1-A5-C3-A | √ |
| GZPB-28-48-V1-A4-C3-A | √ |
| GZPB-28-50-V3-A6-C2 | √ |
