| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| GZPB-28-66-V3-A6-C3-A | √ |
| GZPB-28-8-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB-28-8-V3-A4-C3-B | √ |
| GZPB-28-8-V3-A5-C3-D | √ |
| GZPB-28G-100-V3-A4-C2-E | √ |
| GZPB-28G-12-V3-A4-C2-E | √ |
| GZPB-28G-25-V3-A4-C2-E | √ |
| GZPB-28G-33-V3-A4-C3-E | √ |
| GZPB31-100-V3-A5-C3-A | √ |
| GZPB31-12-V3-A5-C3-A | √ |
| GZPB31-8-V3-A5-C3-A | √ |
| GZPB33G-L-100-V3-A5-C3-A-1 | √ |
| GZPB33G-L-125-V3-A4-C3-D-1 | √ |
| GZPB33G-L-125-V3-A5-C3-A-1 | √ |
| GZPB33G-L-160-V3-A4-C3-D-1 | √ |
| GZPB33G-L-200-V3-A6-C3-D-1 | √ |
| GZPB-33G-P-156.25-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB33-L-100-V3-A4-C3-A | √ |
| GZPB33-L-212.5-V3-A5-C3-A1 | √ |
| GZPB33-L-212.5-V3-C3-D | √ |
