| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| GZPB33-P-100-V2-C3-D-1 | √ |
| GZPB35-L-125-V3-A4-C3-A-1 | √ |
| GZPB35-L-150-V2-A5-C3-A-1 | √ |
| GZPB35-L-156.25-V2-A5-C3-A-1 | √ |
| GZPB35-L-200MHZ-V3-A4-C3-D | √ |
| GZPB-5-F-1-D2-V5-Q | √ |
| GZPB-5-F-33-C3-V5 | √ |
| GZPB-5H-1MHZ | √ |
| GZPB-5T-F-12-V5-A5-C3-A | √ |
| GZPB-5T-F-25-V5-A5-C3-A | √ |
| GZPB-5T-F-5.12-V5-A5-C5 | √ |
| GZPB-5T-F-7.3728-V5-A5-C5-A | √ |
| GZPB-5TG-F-7.3728-V5-A4-C3-A | √ |
| GZPB-5TG-H-10-V3.3-A5-C3-D | √ |
| GZPB-5TG-H-10-V5-A5-C3-D | √ |
| GZPB-5T-H-10-3.3V-A5-C3-D | √ |
| GZWC-28-H-12.8M-V5-A6-D-B6-N-4 | √ |
| GZWC28-H-12.8M-V5-A6-D-B6-N-4 | √ |
| GZWC28-H-20-V3-A6-D-B6-N-4 | √ |
| GZWC50-H-10-V3-A7-B-B4-N | √ |
