| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| HC30148.9B37.8 | √ |
| HC-49/US-14.31818 | √ |
| HC-49-4HSMX 8.0MHZ(1667012) | √ |
| HC-49S 8MHZ | √ |
| HC-49S-11.0592MHZ | √ |
| HC-49S-11.0592MHZ-C20-30_30-A-F | √ |
| HC-49S-25.0000MHZ-C20-30_30-A-F | √ |
| HC-49S-25M | √ |
| HC-49S-25MHz | √ |
| HC-49S-3.6864MHz | √ |
| HC-49S-30MHz | √ |
| HC49S-4-20-50-60-30-ATF | √ |
| HC-49S5H-J20STA-30.000MHZ | √ |
| HC-49S8MHZ 20PF30PPM | √ |
| HC-49S-G020OSA-25.000MHz | √ |
| HC-49S-G20OSA-25MHZ | √ |
| HC-49S-G20PPA-8M | √ |
| HC-49S-G20SSA-12MHZ | √ |
| HC49S-G20SSA-12MHz | √ |
| HC-49S-G20SSA-24MHZ | √ |
