| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| JZPB-26-100-50-3.3 | √ |
| JZPB26-100MHZ-V3.3-A6-C3-D | √ |
| JZPB-26-11.0592-V5-A6-C3-B | √ |
| JZPB-26-12-V3-A5-C3-B | √ |
| JZPB-26-12-V3-A6-C3-D | √ |
| JZPB-26-12-V5-A6-C3-B | √ |
| JZPB26-14.7456-V3-A6-C3-B-14.7456MHZ | √ |
| JZPB-26-14.7456-V5-A6-C3-B | √ |
| JZPB-26-16-V3-A6-C3-A | √ |
| JZPB26-2.048MHZ-V3.3 | √ |
| JZPB26-2.048MHZ-V3.3-A6-C3-D | √ |
| JZPB-26-2.4576-V5-A4-C3-E | √ |
| JZPB-26-24.576-V3.3-A6-C3-D | √ |
| JZPB-26-24-V3-A5-C3-B | √ |
| JZPB26-25MHZ-V3.3-7050 | √ |
| JZPB-26-25-V1.8-A6-C3-D | √ |
| JZPB-26-25-V3-A6-C4-A | √ |
| JZPB26-25-V3-A6-C4-A | √ |
| JZPB-26-3.072-V3-A5-C6-A | √ |
| JZPB-26-30-V3-A6-C3-D | √ |
