| 器件型号 | 检测能力 |
|---|---|
| JZPB-28-30-V1-A6-C3-A | √ |
| JZPB-28-8.192-V3-A5-C3-D | √ |
| JZPB-28G-40-V3-A5-C3-D | √ |
| JZPB-28G-50-V3-A6-C3-D | √ |
| JZPB31-100-V3-A4-C3-E | √ |
| JZPB-31-100-V3-A5-C2-E | √ |
| JZPB31-25-V1-A6-C4-A | √ |
| JZPB-31-25-V2-A5-C3-D | √ |
| JZPB31-25-V3-A4-C1-E | √ |
| JZPB31-25-V3-A6-C4-A-25MHZ | √ |
| JZPB31-33.33-V3-A4-C3-A | √ |
| JZPB-31-50-V3-A5-C3-D | √ |
| JZPB31G-20-V3-A5-C3-D | √ |
| JZPB31G-30-V1-A4-C3-D | √ |
| JZPB31G-32.13-V3-A5-C3-D | √ |
| JZPB33-L-100-V3-A4-C3-A-1 | √ |
| JZPB33-L-106.25-V3-A4-C3-A-1 | √ |
| JZPB33-L-125-V2-A4-C3-A | √ |
| JZPB33-L-125-V3-A4-C3-A | √ |
| JZPB33-L-200-V3-A4-C3-A | √ |
